
| 機関名 | にしはらクリニック |
| 所在地 | 〒651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町1-8-17 |
| 電話番号 | 078-241-3110 |
| ファックス番号 | 078-241-3118 |
| 保健指導機関番号 | 2815106808 |
| ホームページ | http://www.nishiharaclinic.com/ |
| 経営主体 | |
| 開設者 | 西原徳文 |
| 管理者名 | 西原徳文 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人 神戸医師会 |
| 所属組織名 | |
| 医師 | 常勤 1名 |
| 看護師 | 常勤 1名 |
| 臨床検査技師 | 常勤 0名 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 1名 |
| 受信者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:神戸市医師会医療センター) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・日本臨床衛生検査) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 月〜金 午前9:00〜12:00 午後16:00〜19:00 但し、木曜午後休み・土日祝休み |
| 特定健康診査の単価 | 7,770円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における特定検診の実施件数 | 年間 0人 / 1日当り 0人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1,000人 / 一日当り 10人 |
| 特定健康指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
| 最終更新日 | 2008年5月22日 |
| 機関名 | にしはらクリニック |
| 所在地 | 〒651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町1-8-17 |
| 電話番号 | 078-241-3110 |
| ファックス番号 | 078-241-3118 |
| 保健指導機関番号 | 2815106808 |
| ホームページ | http://www.nishiharaclinic.com/ |
| 経営主体 | |
| 開設者 | 西原徳文 |
| 管理者名 | 西原徳文 |
| 保健指導業務の統括者名 | 西原徳文 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人 神戸医師会 |
| 所属組織名 | |
| 医師 | 常勤 1名 |
| 管理栄養士 | 常勤 1名 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 0名 |
| 健康運動指導士 | 常勤 0名 |
| 事務職員 | 常勤 1名 |
| 実施日及び実施時間 | 月〜金 午前9:00〜12:00 午後16:00〜19:00 但し、木曜午後休み・土日祝休み |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
| 課金体系 | 固定費+従量単価×人数 |
| 標準的な従量単価 | 動機付け 10,200円以下/人 積極的 22,100円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費(類のみならず万歩計等計器類や血液検査キット等も含む) 通信費・事務費 一定回数の督促 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続的支援を実施 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 |
| 最終更新日 | 2008年5月22日 |